客服中心
最近订单 Recent orders
| 订单号 | 客户 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| #10482 | Mariana Souza | R$ 249,90 | 已发货 | 10:42 |
| #10481 | Lucas Pereira | R$ 89,00 | 待发货 | 10:17 |
| #10480 | Ana Lima | R$ 412,50 | 已完成 | 09:55 |
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 下单时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #10482 | Mariana Souza | 跑鞋 Aero 2 ×1 | R$ 249,90 | 已发货 | 今天 10:42 |
| #10481 | Lucas Pereira | 运动袜 ×3 | R$ 89,00 | 待发货 | 今天 10:17 |
| #10480 | Ana Lima | 冲锋衣 Trail ×1 | R$ 412,50 | 已完成 | 今天 09:55 |
| #10479 | Pedro Alves | 跑鞋 Aero 2 ×1 | R$ 249,90 | 退货中 | 昨天 21:08 |
| #10478 | Julia Rocha | 瑜伽垫 ×2 | R$ 159,80 | 已完成 | 昨天 18:33 |
跑鞋 Aero 2
R$ 249,90 · 库存 34
冲锋衣 Trail
R$ 412,50 · 库存 12
瑜伽垫 Flow
R$ 79,90 · 库存 58
运动袜 3 双装
R$ 29,70 · 库存 120
| 客户 | 邮箱 | 订单数 | 累计消费 | 最近下单 |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Souza | mariana@example.com | 6 | R$ 1.204,40 | 今天 |
| Lucas Pereira | lucas@example.com | 2 | R$ 178,00 | 今天 |
| Ana Lima | ana@example.com | 9 | R$ 2.310,10 | 今天 |
| Pedro Alves | pedro@example.com | 1 | R$ 249,90 | 昨天 |